Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Hormigonera con bomba
● Products :Mezclador de concreto diesel con bomba
● Type :Hormigonera con bomba
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More Info





| Mezclador De Concreto Impulsado Por Motor Diesel Con Bomba | ||||
| Nombre De Piezas / Parámetros | Nombre De La Marca De Piezas | Cantidad | Especificación | |
| Poder | Motor Diesel | WEICHAI | 1 PC | 72 Kilovatios |
| Rotación Nominal | 1800r / M | |||
| Sistema De Mezcla | Mezclador | Doméstico | 1 Juego | Mezclador De Tambor, JZM450 |
| Poder | Por Hidráulico Del Motor | |||
| Bomba Sumergible | 1 PC | Bomba De Agua Hidráulica | ||
| Max. Salida De Mezcla Teórica | / / | / / | 25m³ / H | |
| Sistema De Bombeo | Bomba De Aceite Principal | Kawasaki | 1 PC | K3V112 |
| Bomba De Doble Engranaje | Doméstico | 1set | 25 Y 16 | |
| Valvulas | Japonés | 4 Juegos | Válvulas De Desbordamiento Y Direccionales | |
| Cilindro De Aceite Principal | Doméstico | 2 Piezas | Φ100 × Φ70 × 800mm | |
| Cilindro De Entrega | Doméstico | 2 Piezas | Φ200 × 800mm | |
| Válvula S | Doméstico | 1 PC | Φ200mm | |
| Anillo De Corte | Aleación | 1 PC | Φ200mm | |
| Placa De Desgaste De Vidrio | Aleación | 1 PC | Φ200mm | |
| Max. Salida Teórica De Bombeo | / / | / / | 40m³ / H | |
| Tipo De Sistema Hidráulico | / / | / / | Abierto | |
| Capacidad De La Tolva × Altura De Llenado | / / | / / | 600/1050 (L / Mm) | |
| Max. Tamaño Agregado | / / | / / |
Guijarro: 40 Piedra Triturada: 30 Mm |
|
| Presión De Salida | / / | / / | 8Mpa | |
| Capacidad Del Tanque De Aceite | / / | / / | 200L | |
| Velocidad Nominal | / / | / / | 1480 Rpm | |
| Depresiones | / / | / / | El 12-23cm | |
| Tamaño Del Neumático | / / | / / | 700R16 | |
| Velocidad De Remolque | / / | / / | Max. 8km / H | |
| En General | Peso Total | / / | / / | 5300kg |
| Tamaño De La Máquina (L * W * H) | / / | / / | 4960 * 2100 * 2600 Mm | |
| Altura De Entrega / Distancia Horizontal | / / | / / | Los 70 / 300m | |
| Embalaje | / / | / / | 1 * 40HQ | |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Chile
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;